CCAタイマッサージスクールはチェンマイ式タイマッサージを専門とするチェンマイのタイマッサージスクールです。
61, Tha Wang Tan, Saraphi District, Chiang Mai, タイ

![]() |
テキストの発注、修了書の発行はこちらから![]() 修了書の発行者名はCCA本校タノム校長です 申請者はインストラクターNoを記載 |
Ⓐ 講習・テキスト販売・修了書授与
Ⓑ 修了書申請・テキスト発注
Ⓒ 修了書Web発行・テキスト販売
各コースに必須受講時間を設定していますがこれは最低受講時間です。教える自信が足りない場合には必要な復習授業を任意で追加受講して下さい。インストラクターに必要なスキルは「教えるチカラ」です。全ての動作に理屈を伴わせて明快な言葉で伝えるスキルです。
※必須受講時間はCCA本校・日本での受講時間を合計することが出来ます。
CCAインストラクターは同じコースを5回のテーマを持って受講することを推奨しています。


HOMEタイマッサージやHOMEストレッチは1日受講すればインストラクター申請することが出来ます。これはCCA教える仕組みを使う権利のようなものです。「身近な人を気軽にマッサージをしてあげる」タイの良き庶民文化を日本にも広めたいと願うCCAのもう一つのコンセプトです。
タイのマッサージは専門家だけのものではありません。レベル1~5ではCCAイズムにこだわる一方で、MOME系はタイの良き庶民文化を伝え広めます。どんどん横に繋いでください。
※インストラクター必須受講時間は1日ですが、経験のない方は復習授業も併せて受講することをおすすめします。
只今、復習受講は新規受講の40%OFFです。202512現在
| 5,000円 | |
| 5,000円 | |
| 5,000円 | |
| 5,000円 | |
| 5,000円 | |
| 5,000円 |
| 100人育成 インストラクター No |
名前 | 所在地 | スクール |
| 029 | 木下智之 | 静岡 | アユーラタイマッサージスクール |
| 082 | 金井克磨 | 鹿児島 | |
| 100 | 栗原哲哉 | 奈良 | ヒーリングアートタイマッサージスクール |
| 120 | 水海愛 | 東京 | |
| 013 | 福羽秀昭 | 東京 | ピッカネート |
| 058 | 太田健一郎 | 岡山 | けんまい |
| 070 | 高橋一樹 | 大阪 | CHIANG NOI |
| L | § | 項目 | S | 項目 | s | 項目 | 施術力 | 説明力 | 指導力 |
| 1 | 仰向け | ||||||||
| 1 | 合掌&整体ストレッチ | 1 | 脚ひきストレッチ | ||||||
| 2 | 脚ふりストレッチ | ||||||||
| 3 | 脚リラックスシェイク | ||||||||
| 2 | エレファントウォーク | 1 | 足 ウォーミングPP | ||||||
| (象の散歩) | 2 | ふくらはぎ PP | |||||||
| 3 | ひざ PC 外・内 | ||||||||
| 4 | 太もも PP | ||||||||
| 5 | 股つけ根 血止め | ||||||||
| 3 | 足の6ポイント&5エネジーライン | 1 | 足裏6ポイントTP | ||||||
| 2 | 足裏5ラインTP&TC | ||||||||
| 3 | 足甲5ラインTP&TC | ||||||||
| 4 | 足横アーチ6ポイントTP | ||||||||
| 5 | 足リラックスPP | ||||||||
| 4 | 足ストレッチ | 1 | 片足ストレッチ | 1 | ローテイト(外・内) | ||||
| 2 | ツイスト(外・内) | ||||||||
| 3 | クラック | ||||||||
| 2 | 両脚ストレッチ | 1 | ダウン | ||||||
| 2 | アップ | ||||||||
| 3 | クロス | ||||||||
| 3 | 足リラックスPP | ||||||||
| 5 | 脚(レッグ)の3ライン | 1 | 脚ストレッチ(脚内側) | ||||||
| インサイド | 2 | 脚PP | |||||||
| 3 | 脚ラインTP | 1 | ライン1 | ||||||
| 2 | ライン2 | ||||||||
| 3 | ライン3 | ||||||||
| 4 | 脚PP | ||||||||
| 5 | 脚ストレッチ(脚内側) | ||||||||
| 6 | 脚(レッグ)の3ライン | 1 | 脚ストレッチ(脚外側) | ||||||
| アウトサイド | 2 | 脚PP | |||||||
| 3 | 脚ラインTP | 1 | ライン1 | ||||||
| 2 | ライン2 | ||||||||
| 3 | ライン3 | ||||||||
| 4 | 脚PP | ||||||||
| 5 | 脚ストレッチ(脚外側) | ||||||||
| 7 | レック・ベントイン | 両太ももPP | |||||||
| ふくらはぎ&太ももPP | |||||||||
| 太ももバタフライ | |||||||||
| 8 | レック・ベントアウト | 1 | ふくらはぎ&太ももPP | ||||||
| 2 | 太ももバタフライ | ||||||||
| 3 | 太ももチョップ | ||||||||
| 9 | サイクリング | 1 | 裏ももシングルTP | ||||||
| (サムロー) | 2 | 裏ももシングルロックFP | |||||||
| 3 | 裏ももダブルFP | ||||||||
| 4 | ダブルロック太ももFH | ||||||||
| 5 | 太ももゲンコツヒット | ||||||||
| 10 | マウント・トレッキング① | 1 | ふくらはぎFH 交互 | ||||||
| 2 | ふくらはぎFH 同時 | ||||||||
| 3 | ふくらはぎスクウィーズ | ||||||||
| 4 | すねライン1外TP | ||||||||
| 5 | すねライン1外PC | ||||||||
| 11 | マウント・トレッキング② | 1 | 裏太ももTP | ||||||
| 2 | 太ももFH 交互 | ||||||||
| 3 | 太ももスクウィーズ | ||||||||
| 4 | 太もも 蟹ばさみ | ||||||||
| 5 | 太もも リラックスPC | ||||||||
| 12 | ヒップジョイントダンシング | 1 | 股関節まわし 外・内 | ||||||
| L1-2①2 / 2 | Chiangmai Classic Art Thai Massage School | ||||||||
| L1-2②1 / 2 | Chiangmai Classic Art Thai Massage School | ||||||||
| L | § | 項目 | S | 項目 | s | 項目 | 施術力 | 説明力 | 指導力 |
| 3 | うつ伏せ | ||||||||
| 1 | あし(足・脚)裏ウォーミング | 1 | 足裏ウォーミング | 1 | 足裏FP 後ろ | ||||
| 2 | 足裏FP 前 | ||||||||
| 3 | 足裏PP | ||||||||
| 2 | 脚裏ウォーミングPP | ||||||||
| 3 | 脚ライン3内TP | ||||||||
| 4 | 脚裏リラックスPP | ||||||||
| 5 | 足裏リラックスPP | ||||||||
| 2 | 足の6ポイント&5エネジーライン | 1 | 足裏AR | ||||||
| 2 | 足裏6ポイントEP | ||||||||
| 3 | 足横アーチ6ポイントDTP | ||||||||
| 4 | 足裏5ラインTP&TC | ||||||||
| 5 | 足甲5ラインTP&TC | ||||||||
| 3 | 足首ストレッチ | 1 | 足首まわし 外・内 | ||||||
| 2 | 足首ひねり 外・内 | ||||||||
| 3 | 足首プッシュ | ||||||||
| 4 | 足首ダウン | ||||||||
| 5 | 足首リラックスシェイク | ||||||||
| 4 | レックホールディング | 1 | レックホールド | ||||||
| 2 | クロスホールドすね手根プレス | ||||||||
| 3 | クロスレッグ裏ももPP | ||||||||
| 4 | 裏ももFP | ||||||||
| 5 | レッグロック背中PP | ||||||||
| 5 | 背中エネジーライン | 1 | 背中ウォーミングPP | ||||||
| 2 | 腰3ポイントTP | ||||||||
| 3 | 背中ライン1TP | ||||||||
| 4 | 背中ライン2TP | ||||||||
| 5 | 背中リラックスPP | ||||||||
| 6 | ボディリラクゼーション | 1 | 坐骨ロックアームリフト | ||||||
| 2 | 坐骨ロック上半身PP | ||||||||
| 3 | あし裏PP | ||||||||
| 4 | 背中クロスストレッチ | ||||||||
| 5 | 背中リラックスPC | ||||||||
| 4 | 座位 | ||||||||
| 1 | ショルダーウォーミングアップ | 1 | 肩ウォーミングPP | ||||||
| 2 | 肩TP | ||||||||
| 3 | 肩リラックスPP | ||||||||
| 2 | キャット・アンド・ドッグ | 1 | 背中ウォーミングPP | ||||||
| 2 | 背中ライン1TP | ||||||||
| 3 | 背中ライン2TP | ||||||||
| 4 | 背中リラックスPP | ||||||||
| 3 | 肩こり症候群 肩コリ | 1 | 肩甲骨ナイフハンド | ||||||
| 2 | 肩甲骨TP | ||||||||
| 3 | 肩甲骨リラックスPC | ||||||||
| 4 | 肩AR | ||||||||
| 5 | 肩3ポイントEP | ||||||||
| 4 | 肩こり症候群 腕コリ | 1 | 二の腕もみ | ||||||
| 2 | 二の腕ゲンコウヒット | ||||||||
| 3 | 腕ストレッチ | ||||||||
| 4 | 前・後肩まわし | ||||||||
| 5 | 腕のばし | ||||||||
| 5 | 肩こり症候群 首コリ | 1 | 首TP | ||||||
| 2 | 首しぼり | ||||||||
| 3 | 首蟹ばさみ | ||||||||
| 6 | 肩こり症候群 頭コリ | 1 | 頭ポイント① TC&TP | ||||||
| 2 | 頭ポイント② TC&TP | ||||||||
| L1-2②2 / 2 | Chiangmai Classic Art Thai Massage School | ||||||||
| L | § | 項目 | S | 項目 | s | 項目 | 施術力 | 説明力 | 指導力 |
| 3 | 頭ポイント③ TC&TP | ||||||||
| 7 | シッティングスーパーストレッチ | 1 | 胸ひらき | ||||||
| 2 | 腰ひねり | ||||||||
| 3 | 腰KP | ||||||||
| 4 | 背中FP | ||||||||
| 5 | 背中リラックスPP | ||||||||
| 8 | タイマッサージクロージング | 1 | 肩もみ | ||||||
| 2 | チョップ | ||||||||
| 3 | ゲンコツヒット | ||||||||
| 4 | プラッシュ | ||||||||
| 得 点 | |||||||||
| 配 点 | |||||||||
| 得点率% | 100% | 100% | 100% | ||||||
| 合格基準 | 90%以上 | 80%以上 | 70%以上 | ||||||
| L | § | 項目 | S | 項目 | s | 項目 | 施術力 | 説明力 | 指導力 |
| 1 | 横向き | ||||||||
| 1 | 脚(レッグ)の3ライン | 1 | 脚ストレッチ(脚内側) | ||||||
| インサイド | 2 | 脚PP | |||||||
| 3 | 脚ラインTP | 1 | ライン2 | ||||||
| 2 | ライン3 | ||||||||
| 4 | 脚PP | ||||||||
| 5 | 脚ストレッチ(脚内側) | ||||||||
| 2 | 脚(レッグ)の3ライン | 1 | 脚ストレッチ(脚外側) | ||||||
| アウトサイド | 2 | 脚PP | |||||||
| 3 | 脚ラインTP | 1 | ライン2 | ||||||
| 2 | ライン3 | ||||||||
| 4 | 脚PP | ||||||||
| 5 | 脚ストレッチ(脚外側) | ||||||||
| 3 | サイクリング(サムロー) | 1 | 裏ももシングルFP | ||||||
| 2 | 裏ももシングルロックFP | ||||||||
| 3 | 裏ももダブルFP | ||||||||
| 4 | ダブルロック太ももFH | ||||||||
| 5 | 太ももゲンコツヒット | ||||||||
| 4 | ヒップの△3エネジーポイント | 1 | ヒップウォーミングPC | ||||||
| 2 | エネジーポイント①TC&TP | ||||||||
| 3 | エネジーポイント②TC&TP | ||||||||
| 4 | エネジーポイント③TC&TP | ||||||||
| 5 | ヒップリラックスPC | ||||||||
| 5 | 背中エネジーライン | 1 | 背中ウォーミングPP | ||||||
| 2 | 腰3ポイントDTP | ||||||||
| 3 | 背中ライン1TP | ||||||||
| 4 | 背中ライン2TP | ||||||||
| 5 | 背中リラックスPP | ||||||||
| 6 | 腕のエネジーライン | 1 | 腕ストレッチ(腕内側) | ||||||
| インサイド | 2 | 腕PP | |||||||
| 3 | 腕ラインTP | ||||||||
| 4 | 腕PP | ||||||||
| 5 | 腕ストレッチ(腕内側) | ||||||||
| 7 | 腕のエネジーライン | 1 | 腕ストレッチ(腕外側) | ||||||
| アウトサイド | 2 | 腕PP | |||||||
| 3 | 腕ラインTP | ||||||||
| 4 | 腕PP | ||||||||
| 5 | 腕ストレッチ(腕外側) | ||||||||
| 8 | 手のストレッチ | 1 | 手もみ | ||||||
| 2 | 手のひらロックスライド | ||||||||
| 3 | 手のひら6ポイントTP | ||||||||
| 4 | 手のひら5ライン | ||||||||
| 5 | 手の甲5ライン | ||||||||
| 9 | 手首のストレッチ | 1 | 手首まわし 外・内 | ||||||
| 2 | 指ひっぱり | ||||||||
| 3 | 指ストレッチ | ||||||||
| 4 | 手首ストレッチ | ||||||||
| 5 | 手のひらゲンコツヒット | ||||||||
| 10 | 腕のストレッチ | 1 | サイドストレッチ | ||||||
| 2 | 二の腕もみ | ||||||||
| 3 | 二の腕ゲンコツヒット | ||||||||
| 4 | 腕もみ | ||||||||
| 5 | 腕リラックス | ||||||||
| 11 | 腰のストレッチ | 1 | 腰ツイスト ソフトorハード | 1 | ソフト | ||||
| 2 | ハード | ||||||||
| 2 | 腰KP or 腰PP | 1 | ソフト | ||||||
| L | § | 項目 | S | 項目 | s | 項目 | 施術力 | 説明力 | 指導力 |
| 2 | ハード | ||||||||
| 3 | 裏ももKP | ||||||||
| 4 | 太ももゲンコツヒット | ||||||||
| 5 | 腰フットローリング | ||||||||
| 2 | オーバーヘッド | ||||||||
| 1 | レックオーバーヘッド | 1 | 片脚ストレッチ | ||||||
| 2 | 足裏AR | ||||||||
| 3 | 足裏6ポイントEP | ||||||||
| 4 | 脚裏ゲンコツヒット | ||||||||
| 5 | 裏ももPP | ||||||||
| 2 | ゴーツーシッティング | 1 | 背中ストレッチ | ||||||
| 2 | 裏ももライディング | ||||||||
| 3 | 足サワディー | ||||||||
| 4 | 骨盤ストレッチ | ||||||||
| 5 | 座位へ | ||||||||
| 3 | お腹マッサージ | ||||||||
| 1 | おなかマッサージ | 1 | お腹ウォーミングPC | ||||||
| 2 | お腹9ポイントPP | ||||||||
| 3 | お腹リラックスPC | ||||||||
| 4 | お腹6ポイントTP | ||||||||
| 5 | お腹リラックスPC | ||||||||
| 2 | アッパーボディリラクゼーション | 1 | 腰FH | ||||||
| 2 | サイドFC or PC | ||||||||
| 3 | 大胸筋FC | ||||||||
| 4 | 大胸筋PP | ||||||||
| 5 | 肩FH | ||||||||
| 4 | フェイスマッサージ | ||||||||
| 1 | ソウボウ筋マッサージ | 1 | 肩マッサージ | 1 | 肩PP | ||||
| 2 | 肩TP | ||||||||
| 3 | 肩FH&FC | ||||||||
| 2 | 首マッサージ | 1 | 首FC | ||||||
| 2 | 首FH | ||||||||
| 3 | 首FC | ||||||||
| 2 | 頭マッサージ | 1 | ポイント①FH&FC | ||||||
| 2 | ポイント②FH&FC | ||||||||
| 3 | ポイント③FH&FC | ||||||||
| 4 | 側頭部FC | ||||||||
| 5 | 後頭部FC | ||||||||
| 6 | 頂頭部TP | ||||||||
| 3 | 表情筋マッサージ① | 1 | おでこ | ||||||
| 2 | まゆ毛 | ||||||||
| 3 | くぼみ | ||||||||
| 4 | 上ほほ | ||||||||
| 5 | 下ほほ | ||||||||
| 6 | あご | ||||||||
| 4 | 表情筋マッサージ② | 1 | 顔全体 | ||||||
| 2 | あご圧迫 | ||||||||
| 3 | 耳ひき | ||||||||
| 4 | 耳ふさぎ | ||||||||
| 5 | ヘッドPP | ||||||||
| 6 | おでこPP | ||||||||
| 5 | フェイスクロージング | 1 | トップヘッドシャンプー | ||||||
| 2 | 肩&首ストレッチ | ||||||||
| 3 | 肩&首TP | ||||||||
| 4 | 肩&首FC | ||||||||
| 5 | サイドヘッドシャンプー | ||||||||
| L | § | 項目 | S | 項目 | s | 項目 | 施術力 | 説明力 | 指導力 |
| 6 | 首TP | ||||||||
| 7 | 肩PP | ||||||||
| 得 点 | 110 | 110 | 110 | ||||||
| 配 点 | 110 | 110 | 110 | ||||||
| 得点率% | 100% | 100% | 100% | ||||||
| 合格基準 | 90%以上 | 80%以上 | 70%以上 | ||||||

※2025.11月から日本事務局員を変更しました。以前の担当者(サイトウユミ)は現在CCA運営には一切関係ありません。ご連絡・お振込みの際はご注意ください。



















